网址 | 标题 | 可能使用的cms | |
---|---|---|---|
1 | c1.ac7bd9be791.rocks | - | |
2 | yj1.a8e92dure3t.pw | phpwind | |
3 | yj1.b96dure93e9.pw | - | |
4 | k5.0e8c2c0f.com | phpwind | |
5 | xh2.1024xp3.pw | phpwind | |
6 | 1024v3.pw | - | |
7 | p3.csgfnmdb.xyz | phpwind | |
8 | yj1.ceea3a8ea1f.rocks | phpwind | |
9 | se.gn79.pw | - | |
10 | k5.99e5be8a.club | - | |
11 | 7086bt.com | - | |
12 | m2.5y1rsxmzh.rocks | - | |
13 | xp1024.com | phpwind | |
14 | e1.a6def2ef910.pw | - | |
15 | d1.e6ad19eg3c2.xyz | - |
通过该工具可以查询指定IP或域名所在服务器的其他网站!如果你服务器下的域名较多,可以通过同ip网站查询,可以一目了然的列出您服务器可能存在的网站
本功能可以查询同一个IP地址的服务器上共绑定了多少个域名,及开通了哪些网站,目的是为了广大站长在选购虚拟主机空间时做相关参考。